短魚頂卡瓦打撈筒
Series 70 Short Catch Overshot
普通卡瓦打撈筒要求一定的打撈范圍和最小的引入長度,不滿足規定要求則無法實現打撈。當魚頂在接箍以上僅有很小一段長度,這類落物普通型打撈筒無能為力,短魚頂打撈筒就能實現這一打撈條件。大大縮短了落魚允許被打撈外徑的長度。
The MZS Series 70 Short CatchOvershot is an external fishing tool designed to retrieve tubular fish when thetop of the fish is too short to be engaged with other overshot. The GrappleControl is positioned above the Basket Grapple rather than below it to allowthe Basket Grapple to occupy the lowest position in the Bowl. This enables theovershot to firmly engage and retrieve a very short fish.
Specifications | ||||
Model | O.D. | Max. fishing size (mm) | Connection | Type |
DYLT-T92 | 92 | 63.5 | 2 3/8REG | S.H. |
NC26 | ||||
DYLT-T95 | 95 | 66.6 | 2 3/8REG | S.H. |
NC26 | ||||
DYLT-T105 | 105 | 77.7 | 2 7/8REG | S.H. |
NC26 | ||||
DYLT-T111 | 111 | 85.7 | 2 7/8REG | S.H. |
NC31 | ||||
DYLT-T117 | 117 | 77.7 | 2 7/8REG | F.S. |
NC31 | ||||
DYLT-T119 | 119 | 92.8 | 2 7/8REG | S.H. |
NC31 | ||||
DYLT-T121 | 121 | 95.2 | NC31 | S.H. |
NC38 | ||||
DYLT-T133 | 133 | 104.8 | NC31 | F.S. |
NC38 | ||||
DYLT-T143 | 143 | 92.8 | NC31 | F.S. |
NC38 | ||||
DYLT-T150 | 150 | 120.6 | NC38 | S.H. |
DYLT-T159 | 159 | 133.3 | 4 1/2REG | S.H. |
NC38 | ||||
DYLT-T200 | 200 | 158.7 | NC50 | F.S. |
DYLT-T210 | 210 | 165.1 | NC50 | F.S. |
6 5/8REG |